【2023山西二本大学排名及录取分数线】2023年山西省普通高校招生工作已圆满结束,考生和家长普遍关注的是二本批次的录取情况。根据山西省教育考试院发布的官方数据,结合各高校的综合实力、就业率、学科优势等因素,对2023年山西二本院校进行了综合排名,并整理了各校在不同科类中的最低录取分数线,供参考。
一、2023山西二本大学排名(综合排序)
排名 | 学校名称 | 综合实力评价 |
1 | 山西财经大学 | 经济管理类优势明显,就业质量高 |
2 | 山西师范大学 | 教育类专业实力强,师范底蕴深厚 |
3 | 太原科技大学 | 工科类专业发展迅速,科研能力较强 |
4 | 山西医科大学 | 医学类专业突出,临床资源丰富 |
5 | 山西大同大学 | 地理位置优越,师范与工科并重 |
6 | 中北大学 | 工科背景深厚,军工特色鲜明 |
7 | 山西农业大学 | 农业类专业优势显著,产学研结合紧密 |
8 | 长治学院 | 师范类院校,教学质量稳定 |
9 | 忻州师范学院 | 师范类院校,区域影响力较大 |
10 | 吕梁学院 | 地方性高校,注重应用型人才培养 |
二、2023山西二本录取分数线(文史/理工类)
以下为2023年山西省二本批次各高校的最低录取分数线(单位:分):
(1)文史类
学校名称 | 最低分数线 |
山西财经大学 | 505 |
山西师范大学 | 498 |
太原科技大学 | 495 |
山西医科大学 | 500 |
山西大同大学 | 492 |
中北大学 | 490 |
山西农业大学 | 488 |
长治学院 | 485 |
忻州师范学院 | 482 |
吕梁学院 | 478 |
(2)理工类
学校名称 | 最低分数线 |
山西财经大学 | 455 |
山西师范大学 | 450 |
太原科技大学 | 448 |
山西医科大学 | 452 |
山西大同大学 | 445 |
中北大学 | 443 |
山西农业大学 | 440 |
长治学院 | 438 |
忻州师范学院 | 435 |
吕梁学院 | 430 |
三、总结
2023年山西二本院校的录取分数线整体较为平稳,部分热门高校如山西财经大学、山西师范大学等仍保持较高录取门槛。对于考生而言,选择学校时不仅要关注分数,还应结合自身兴趣、专业方向以及未来就业前景进行综合考量。
建议考生在填报志愿时,合理搭配“冲、稳、保”三类院校,避免盲目追求高分,同时也应关注学校的办学特色和专业设置,以提高录取成功率和未来发展的适配度。
以上信息来源于山西省教育考试院及相关高校公开数据,仅供参考。