【五年级上册100道两位小数乘除法练习题】为了帮助五年级学生更好地掌握小数的乘法与除法运算,特整理了100道两位小数的乘除法练习题。这些题目涵盖了基本的小数乘法和除法,适合课后巩固与复习使用。
以下为题目列表及对应的答案,方便学生核对与学习。
一、题目列表(前20题)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 0.25 × 0.4 | 0.10 |
| 2 | 0.36 ÷ 0.09 | 4.00 |
| 3 | 0.18 × 0.7 | 0.126 |
| 4 | 0.50 ÷ 0.25 | 2.00 |
| 5 | 0.42 × 0.3 | 0.126 |
| 6 | 0.72 ÷ 0.12 | 6.00 |
| 7 | 0.15 × 0.6 | 0.090 |
| 8 | 0.90 ÷ 0.15 | 6.00 |
| 9 | 0.24 × 0.5 | 0.120 |
| 10 | 0.63 ÷ 0.07 | 9.00 |
| 11 | 0.33 × 0.2 | 0.066 |
| 12 | 0.88 ÷ 0.11 | 8.00 |
| 13 | 0.12 × 0.8 | 0.096 |
| 14 | 0.45 ÷ 0.05 | 9.00 |
| 15 | 0.27 × 0.4 | 0.108 |
| 16 | 0.64 ÷ 0.16 | 4.00 |
| 17 | 0.11 × 0.9 | 0.099 |
| 18 | 0.75 ÷ 0.25 | 3.00 |
| 19 | 0.35 × 0.6 | 0.210 |
| 20 | 0.96 ÷ 0.12 | 8.00 |
二、题目列表(21-40题)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 21 | 0.17 × 0.3 | 0.051 |
| 22 | 0.81 ÷ 0.09 | 9.00 |
| 23 | 0.22 × 0.5 | 0.110 |
| 24 | 0.70 ÷ 0.14 | 5.00 |
| 25 | 0.19 × 0.7 | 0.133 |
| 26 | 0.56 ÷ 0.08 | 7.00 |
| 27 | 0.31 × 0.4 | 0.124 |
| 28 | 0.60 ÷ 0.15 | 4.00 |
| 29 | 0.23 × 0.6 | 0.138 |
| 30 | 0.48 ÷ 0.16 | 3.00 |
| 31 | 0.14 × 0.9 | 0.126 |
| 32 | 0.32 ÷ 0.08 | 4.00 |
| 33 | 0.29 × 0.2 | 0.058 |
| 34 | 0.55 ÷ 0.11 | 5.00 |
| 35 | 0.16 × 0.7 | 0.112 |
| 36 | 0.72 ÷ 0.09 | 8.00 |
| 37 | 0.21 × 0.8 | 0.168 |
| 38 | 0.66 ÷ 0.11 | 6.00 |
| 39 | 0.34 × 0.3 | 0.102 |
| 40 | 0.84 ÷ 0.12 | 7.00 |
三、题目列表(41-60题)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 41 | 0.13 × 0.6 | 0.078 |
| 42 | 0.49 ÷ 0.07 | 7.00 |
| 43 | 0.28 × 0.4 | 0.112 |
| 44 | 0.65 ÷ 0.13 | 5.00 |
| 45 | 0.18 × 0.9 | 0.162 |
| 46 | 0.80 ÷ 0.16 | 5.00 |
| 47 | 0.37 × 0.2 | 0.074 |
| 48 | 0.54 ÷ 0.09 | 6.00 |
| 49 | 0.26 × 0.5 | 0.130 |
| 50 | 0.90 ÷ 0.18 | 5.00 |
| 51 | 0.12 × 0.7 | 0.084 |
| 52 | 0.36 ÷ 0.06 | 6.00 |
| 53 | 0.24 × 0.3 | 0.072 |
| 54 | 0.77 ÷ 0.11 | 7.00 |
| 55 | 0.15 × 0.8 | 0.120 |
| 56 | 0.63 ÷ 0.09 | 7.00 |
| 57 | 0.33 × 0.5 | 0.165 |
| 58 | 0.88 ÷ 0.11 | 8.00 |
| 59 | 0.27 × 0.6 | 0.162 |
| 60 | 0.99 ÷ 0.09 | 11.00 |
四、题目列表(61-80题)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 61 | 0.19 × 0.5 | 0.095 |
| 62 | 0.50 ÷ 0.10 | 5.00 |
| 63 | 0.31 × 0.4 | 0.124 |
| 64 | 0.64 ÷ 0.08 | 8.00 |
| 65 | 0.23 × 0.7 | 0.161 |
| 66 | 0.75 ÷ 0.15 | 5.00 |
| 67 | 0.17 × 0.8 | 0.136 |
| 68 | 0.84 ÷ 0.12 | 7.00 |
| 69 | 0.29 × 0.3 | 0.087 |
| 70 | 0.48 ÷ 0.06 | 8.00 |
| 71 | 0.14 × 0.5 | 0.070 |
| 72 | 0.66 ÷ 0.11 | 6.00 |
| 73 | 0.22 × 0.7 | 0.154 |
| 74 | 0.96 ÷ 0.12 | 8.00 |
| 75 | 0.34 × 0.2 | 0.068 |
| 76 | 0.55 ÷ 0.05 | 11.00 |
| 77 | 0.16 × 0.6 | 0.096 |
| 78 | 0.72 ÷ 0.08 | 9.00 |
| 79 | 0.28 × 0.5 | 0.140 |
| 80 | 0.45 ÷ 0.09 | 5.00 |
五、题目列表(81-100题)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 81 | 0.35 × 0.4 | 0.140 |
| 82 | 0.90 ÷ 0.15 | 6.00 |
| 83 | 0.21 × 0.6 | 0.126 |
| 84 | 0.70 ÷ 0.10 | 7.00 |
| 85 | 0.18 × 0.5 | 0.090 |
| 86 | 0.60 ÷ 0.12 | 5.00 |
| 87 | 0.27 × 0.3 | 0.081 |
| 88 | 0.42 ÷ 0.06 | 7.00 |
| 89 | 0.32 × 0.5 | 0.160 |
| 90 | 0.88 ÷ 0.11 | 8.00 |
| 91 | 0.13 × 0.7 | 0.091 |
| 92 | 0.54 ÷ 0.06 | 9.00 |
| 93 | 0.24 × 0.6 | 0.144 |
| 94 | 0.66 ÷ 0.06 | 11.00 |
| 95 | 0.19 × 0.4 | 0.076 |
| 96 | 0.72 ÷ 0.09 | 8.00 |
| 97 | 0.33 × 0.2 | 0.066 |
| 98 | 0.80 ÷ 0.10 | 8.00 |
| 99 | 0.25 × 0.8 | 0.200 |
| 100 | 0.96 ÷ 0.12 | 8.00 |
通过这100道题目,学生可以全面练习两位小数的乘法和除法运算,提高计算准确率和速度。建议在做题时注意小数点的位置,养成良好的书写习惯,并定期回顾错误题型以加强理解。
以上就是【五年级上册100道两位小数乘除法练习题】相关内容,希望对您有所帮助。


