【2017年农历日历表(含节假日、农历节气)】2017年是中国农历的丁酉鸡年,全年共有384天,包含12个农历月份。这一年中,不仅有传统的春节、端午节、中秋节等重要节日,还包含了二十四节气中的多个节气变化。为了方便大家了解和安排生活与工作,以下是一份详细的2017年农历日历表,涵盖了主要的节假日和节气信息。
一、2017年农历主要节日
| 公历日期 | 农历日期 | 节日名称 |
|----------|-----------|-----------|
| 2017年1月27日 | 十二月初一 | 春节(农历新年) |
| 2017年4月2日 | 三月初一 | 清明节(传统祭祖日) |
| 2017年5月1日 | 四月初一 | 劳动节 |
| 2017年6月1日 | 五月初一 | 端午节 |
| 2017年9月29日 | 八月初一 | 中秋节 |
| 2017年10月1日 | 八月初一 | 国庆节 |
> 注意:部分节日如清明节、端午节、中秋节等在农历中的具体日期会根据年份有所不同,以上为2017年的实际日期。
二、2017年农历节气一览
2017年全年共有24个节气,每个节气标志着季节的变化和农事活动的重要节点。
| 节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
|-----------|------------|-----------|
| 立春 | 2017年2月3日 | 正月初七 |
| 雨水 | 2017年2月18日 | 正月廿二 |
| 惊蛰 | 2017年3月5日 | 二月初一 |
| 春分 | 2017年3月20日 | 二月十六 |
| 清明 | 2017年4月4日 | 三月初一 |
| 谷雨 | 2017年4月19日 | 三月十五 |
| 立夏 | 2017年5月5日 | 四月初一 |
| 小满 | 2017年5月20日 | 四月十六 |
| 芒种 | 2017年6月5日 | 五月初一 |
| 夏至 | 2017年6月21日 | 五月中 |
| 小暑 | 2017年7月6日 | 五月十七 |
| 大暑 | 2017年7月22日 | 六月初一 |
| 立秋 | 2017年8月7日 | 六月十五 |
| 处暑 | 2017年8月22日 | 七月初一 |
| 白露 | 2017年9月7日 | 七月十五 |
| 秋分 | 2017年9月22日 | 八月初一 |
| 寒露 | 2017年10月7日 | 八月十五 |
| 霜降 | 2017年10月23日 | 九月初一 |
| 立冬 | 2017年11月7日 | 九月十五 |
| 小雪 | 2017年11月21日 | 十月初一 |
| 大雪 | 2017年12月6日 | 十月十五 |
| 冬至 | 2017年12月21日 | 十一月初一 |
| 小寒 | 2018年1月5日 | 十一月十五(次年) |
| 大寒 | 2018年1月20日 | 十二月初一(次年) |
三、2017年农历日历使用建议
1. 节日安排:春节期间是家庭团聚的重要时刻,提前规划行程有助于避免拥挤和交通压力。
2. 节气参考:二十四节气不仅是农业生产的指导,也影响着人们的饮食习惯和养生方式。
3. 农历与公历对照:对于不熟悉农历的朋友,建议使用农历日历或手机应用进行查询,以便更准确地掌握日期。
四、总结
2017年是一个充满传统与现代交融的一年,农历与公历的结合使得人们在日常生活中可以更好地安排时间。无论是节日还是节气,都是中华文化的重要组成部分。通过了解这些信息,可以帮助我们更好地适应生活节奏,同时也能感受到传统文化的魅力。
如需获取完整的2017年农历日历表格或相关资料,可查阅权威的日历网站或使用手机上的农历日历应用进行查询。